| 診断に役立つ |
|||||||
| 2009年3月10日開設 最終更新2012年5月19日 | |||||||
| このホームページは、農家や市民農園・学校農園・家庭菜園等で農作物を栽培する方の病害虫診断に役立てていただくために開設しました。 | |||||||
| 掲載している作物数、病害虫数、写真数は次のとおりです。 | |||||||
| 区分 | 作物数 | 病害数 | 害虫数 | 病害虫 合計 |
病害虫 写真数 |
栽培等の 写真数 |
|
| 穀類・豆類 | 7 | 50 | 93 | 143 | 1184 | 126 | |
| 野菜 | 63 | 290 | 345 | 635 | 5302 | 707 | |
| 果樹 | 22 | 68 | 209 | 277 | 2304 | 205 | |
| 特用作物 | 7 | 14 | 41 | 55 | 401 | ||
| 草花 | 92 | 114 | 177 | 291 | 1918 | ||
| 植木 | 97 | 81 | 308 | 389 | 3093 | ||
| その他 | 7 | 2 | 8 | 10 | 97 | ||
| 合計 | 295 | 619 | 1181 | 1800 | 14299 | 1038 | |
| 土着天敵 | 天敵数:65 | 天敵写真数:613 | 合計写真数:18582 | ||||
| 雑草 | 雑草数:316 | 雑草写真数:2632 | |||||
| 穀類・豆類病害虫の 目次へ |
野菜病害虫の 目次へ |
果樹病害虫の 目次へ |
特用作物病害虫の 目次へ |
| 草花病害虫の 目次へ |
植木病害虫の 目次へ |
その他病害虫の 目次へ |
土着天敵の 目次へ |
| 雑草の目次へ | 病害名索引へ | 害虫名索引へ | 病害虫防除方法へ |
| 著作権等について | 病害虫豆知識へ | 顕微鏡写真の 撮り方 |
リンク集 |