| TopPage | |||
| 16種類 |
| 災害・鳥獣害索引 |
| 区分 | 災害・鳥獣害名 | 農作物名 | |||
| ア | アライグマ | カイコ | |||
| カ | 干害 | 陸稲 | サトイモ | サツマイモ | ヤーコン |
| ツツジ | ダイズ | ||||
| 寒干害 | チャ | ||||
| シ | 湿害 | ソバ | コムギ | ブロッコリー | ネギ |
| アイスプラント | ホウレンソウ | コマツナ | シュンギク | ||
| ダイコン | アズキ | キャベツ | キュウリ | ||
| ニガウリ | ナバナ | ジニア | マリーゴールド | ||
| カリフラワー | トマト | ||||
| ス | スズメ | イネ | カキ | ||
| セ | 雪害 | イチゴ | トマト | ||
| ソ | 霜害 | ズッキーニ | カボチャ | ダイズ | ジャガイモ |
| タ | 台風による刈り わらの大量移動 |
イネ | |||
| 竜巻 | イネ | ||||
| チ | 鳥害 | イチジク | |||
| ト | 倒伏 | イネ | コムギ | ビール麦 | |
| ノ | 野ネズミ | イネ | |||
| ハ | ハクビシン | イチゴ | トウモロコシ | ||
| ハシボソガラス | スイカ | キュウリ | サトイモ | ミニトマト | |
| トマト | イチゴ | ラッカセイ | タマネギ | ||
| ニンニク | |||||
| ハツカネズミ | ジャガイモ | サツマイモ | |||
| ヒ | ひょう害 | ダイズ | サトイモ | トウモロコシ | ナス |
| ネギ | イチジク | ナシ | ブドウ | ||
| サツマイモ | |||||
| ヒヨドリ | キャベツ | ブロッコリー | カキ | ホウレンソウ | |
| ハクサイ | チンゲンサイ | ナバナ | コールラビ | ||
| カリフラワー | |||||
| フ | 風害 | サトイモ | ナス | イチジク | カブ |
| ム | ムクドリ | カキ | ジューンベリー | ||
| メ | メジロ | カキ | |||
| ラ | 落雷 | イネ | |||
| TopPage |