| TopPage | 雑草の科別索引 | |||
| 雑草・野草の目次 |
| 雑草・野草の科別索引へ(科別に花や葉の写真を見て検索できます) |
| (雑草名で検索) | ||||||||
| 雑草・野草名 (水色は水田雑草) |
科名 | 花の色 | 花の 直径 |
小穂の 長さ |
||||
| ア | アオイスミレ | スミレ科 | 白に近い淡紫色 | 10mm | ||||
| アオウキクサ | サトイモ科 | |||||||
| アオカモジグサ | イネ科 | 緑色 | 15mm | |||||
| アオゲイトウ | ヒユ科 | 緑色 | 2mm | |||||
| アオスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 2.5mm | |||||
| アオツヅラフジ | ツヅラフジ科 | 白色 | 4mm | |||||
| アオビユ | ヒユ科 | 褐色 | 1mm | |||||
| アオミドロ | ホシミドロ科 | |||||||
| アカカタバミ | カタバミ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| アカザ | ヒユ科 | 緑色 | 1.5mm | |||||
| アカジソ | シソ科 | 赤紫色 | 2mm | |||||
| アカツメクサ | マメ科 | 赤紫色 | 30mm | |||||
| (アカバナユウゲショウ) | アカバナ科 | 桃色 | 15mm | |||||
| アカメガシワ(樹木) | トウダイグサ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| アキノウナギツカミ | タデ科 | 薄桃色 | 3mm | |||||
| アキノエノコログサ | イネ科 | 緑色 | 2.5mm | |||||
| アキノタムラソウ | シソ科 | 薄紫色 | 10mm | |||||
| アキノノゲシ | キク科 | 薄黄色 | 20mm | |||||
| アケビ(樹木) | アケビ科 | 赤紫色 | 30mm | |||||
| アサガオ | ヒルガオ科 | 青色 | 80mm | |||||
| アサザ | ミツガシワ科 | 黄色 | 30mm | |||||
| アジュガ | シソ化 | 薄紫色 | 10mm | |||||
| アズマネザサ | イネ科 | 緑色 | ||||||
| アゼガヤ | イネ科 | 紫色 | 2.5mm | |||||
| アゼスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| アゼナ | アゼナ科 | 薄紫色 | 6mm | |||||
| アゼナルコ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 30mm | |||||
| アップルミント | シソ科 | 白色 | 3mm | |||||
| アブラナ | アブラナ科 | 黄色 | 15mm | |||||
| アメリカアサガオ | ヒルガオ科 | 薄青色 | 30mm | |||||
| アメリカアゼナ | アゼナ科 | 薄紫色 | 6mm | |||||
| アメリカアリタソウ | ヒユ科 | 薄黄色 | 1mm | |||||
| アメリカイヌホオズキ | ナス科 | 白色 | 8mm | |||||
| アメリカオニアザミ | キク科 | 赤紫色 | 40mm | |||||
| アメリカキンゴジカ | アオイ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| アメリカセンダングサ | キク科 | 黄橙色 | 10mm | |||||
| アメリカタカサブロウ | キク科 | 白色 | 10mm | |||||
| アメリカチョウセンアサガオ | ナス科 | 白色 | 100mm | |||||
| アメリカネナシカズラ | ヒルガオ科 | 白色 | 4mm | |||||
| アメリカフウロ | フウロソウ科 | 薄紫色 | 8mm | |||||
| アラゲハンゴンソウ | キク科 | 黄色 | 70mm | |||||
| アリアケスミレ | スミレ科 | 白地に紫色の筋 | 20mm | |||||
| アリタソウ | ヒユ科 | 薄黄色 | 3mm | |||||
| アレチウリ | ウリ科 | 薄緑色 | 10mm | |||||
| アレチギシギシ | タデ科 | 緑色 | 1.5mm | |||||
| アレチヌスビトハギ | マメ科 | 桃色 | 10mm | |||||
| アレチノギク | キク科 | 周囲白、中が黄色 | 5mm | |||||
| アレチハナガサ | クマツヅラ科 | 青紫色 | 3mm | |||||
| (アワコガネギク) | キク科 | 黄色 | 20mm | |||||
| イ | イグサ | イグサ科 | 黄褐色 | 2.5mm | ||||
| イシミカワ | タデ科 | 緑色 | 4mm | |||||
| イタドリ | タデ科 | 白色 | 3mm | |||||
| イチビ | アオイ科 | 黄色 | 20mm | |||||
| イヌカキネガラシ | アブラナ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| イヌガラシ | アブラナ科 | 黄色 | 5mm | |||||
| イヌコウジュ | シソ科 | 薄紫色 | 3mm | |||||
| イヌゴマ | シソ科 | 桃色 | 6mm | |||||
| イヌショウマ | キンポウゲ科 | 白色 | 13mm | |||||
| イヌスギナ | トクサ科 | |||||||
| イヌタデ | タデ科 | 桃色 | 1.5mm | |||||
| イヌビエ | イネ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| イヌビユ | ヒユ科 | 緑色 | 1mm | |||||
| イヌビワ(樹木) | クワ科 | 緑色 | 13mm | |||||
| イヌホオズキ | ナス科 | 白色 | 8mm | |||||
| イヌホタルイ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 12mm | |||||
| イヌムギ | イネ科 | 緑色 | 30mm | |||||
| イヌワラビ | イワデンダ科 | 緑色 | ||||||
| イノモトソウ | イノモトソウ科 | 茶褐色 | ||||||
| イボクサ | ツユクサ科 | 薄紫色 | 10mm | |||||
| イモカタバミ | カタバミ科 | 桃色 | 20mm | |||||
| イワカラクサ | オオバコ科 | 桃色 | 8mm | |||||
| ウ | ウオールジャーマンダー(樹木) | シソ科 | 桃色 | 10mm | ||||
| ウキクサ | サトイモ科 | |||||||
| ウキヤガラ | カヤツリグサ科 | 茶褐色 | 15mm | |||||
| ウサギアオイ | アオイ科 | 白色 | 7mm | |||||
| ウシハコベ | ナデシコ科 | 白色 | 8mm | |||||
| ウズラバタンポポ | キク科 | 黄色 | 30mm | |||||
| ウツボグサ | シソ科 | 青紫色 | 7mm | |||||
| ウマゴヤシ | マメ科 | 黄色 | 4mm | |||||
| ウマスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 10mm | |||||
| ウマノアシガタ | キンポウゲ科 | 黄色 | 30mm | |||||
| ウマノスズクサ | ウマノスズクサ科 | 濃茶色 | 20mm | |||||
| ウマノミツバ | セリ科 | 白色 | 1.5mm | |||||
| ウラシマソウ | サトイモ科 | 黒褐色 | 150mm | |||||
| ウラジロチチコグサ | キク科 | 褐色 | 5mm | |||||
| ウリクサ | アゼナ科 | 薄紫色 | 6mm | |||||
| エ | エキナセア | キク科 | 赤紫色 | 60mm | ||||
| エゾノギシギシ | タデ科 | 桃色 | 2.5mm | |||||
| エノキ(樹木) | アサ科 | 白色 | 15mm | |||||
| エノキグサ | トウダイグサ科 | 雄:赤 | 雌:緑 | 0.8 | 4 | |||
| エノコログサ | イネ科 | 緑色 | 2mm | |||||
| エビスグサ | マメ課 | 黄色 | 30mm | |||||
| エビヅル(樹木) | ブドウ科 | 黄緑色 | 1.5mm | |||||
| エリゲロン | キク科 | 白色 | 20mm | |||||
| エンジュ(樹木) | マメ科 | 白色 | 10mm | |||||
| オ | オオアカウキクサ | アカウキクサ科 | 赤緑色 | |||||
| オオアブノメ | オオバコ科 | 白色 | 6mm | |||||
| オオアブラススキ | イネ科 | 緑色 | 5mm | |||||
| オオアマナ | キジカクシ科 | 白色 | 30mm | |||||
| オオアレチノギク | キク科 | 白色 | 3.5mm | |||||
| オオイヌタデ | タデ科 | 白色 | 2mm | |||||
| オオイヌノフグリ | オオバコ科 | 青色 | 8mm | |||||
| オオイヌホオズキ | ナス科 | 白色 | 10mm | |||||
| オオオナモミ | キク科 | 緑色 | 4mm | |||||
| オオカナダモ | トチカガミ科 | 白色 | 15mm | |||||
| オオカワヂシャ | オオバコ科 | 薄紫色 | 8mm | |||||
| オオキンケイギク | キク科 | 黄橙色 | 50mm | |||||
| オオクサキビ | イネ科 | 緑色 | ||||||
| (オオケダテ) | タデ科 | 濃桃色 | 5mm | |||||
| オオジシバリ | キク科 | 黄色 | 25mm | |||||
| オオスズメノカタビラ | イネ科 | 緑色 | 2mm | |||||
| オオセンナリ | ナス科 | 薄紫色 | 30mm | |||||
| オオニシキソウ | トウダイグサ科 | 白色 | 2mm | |||||
| オオバギボウシ | キジカキシ科 | 薄紫色 | 30mm | |||||
| オオバコ | オオバコ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| オオバジャノヒゲ | キジカクシ科 | 白色 | 10mm | |||||
| オオバタネツケバナ | アブラナ科 | 白色 | 8mm | |||||
| オオバナノセンダングサ | キク科 | 白色 | 30mm | |||||
| オオハンゴンソウ | キク科 | 黄色 | 80mm | |||||
| オオバンソウ | アブラナ科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| オオヒナノウスツボ | ゴマノハグサ科 | 暗赤紫色 | 9mm | |||||
| オオブタクサ | キク科 | 黄色 | 4mm | |||||
| オオベニタデ | タデ科 | 濃桃色 | 5mm | |||||
| オオマツヨイグサ | アカバナ科 | 黄色 | 80mm | |||||
| オカトラノオ | サクラソウ科 | 白色 | 10mm | |||||
| オカヒジキ | ヒユ科 | 薄黄色 | 5mm | |||||
| オギ | イネ科 | 白色 | 4mm | |||||
| オキザリス緑の舞 | カタバミ科 | 白色 | 20mm | |||||
| オキザリス紫の舞 | カタバミ科 | 薄桃色 | 20mm | |||||
| オクマワラビ | オシダ科 | |||||||
| オグルマ | キク科 | 黄色 | 30mm | |||||
| オケラ | キク科 | 白色 | 20mm | |||||
| オシロイバナ | オシロイバナ科 | 濃桃 | 黄 | 白 | 30mm | |||
| オダマキ | キンポウゲ科 | 桃色 | 紫色 | 40mm | ||||
| オッタチカタバミ | カタバミ科 | 黄色 | 15mm | |||||
| オトギリソウ | オトギリソウ科 | 黄色 | 15mm | |||||
| オトコエシ | オミナエシ科 | 白色 | 7mm | |||||
| オドリコソウ | シソ科 | 薄桃色 | 30mm | |||||
| オニタビラコ | キク科 | 黄色 | 8mm | |||||
| オニナルコスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 30mm | |||||
| オニノゲシ | キク科 | 黄色 | 20mm | |||||
| (オニドコロ) | ヤマノイモ科 | 薄黄色 | 5mm | |||||
| オニバス | スイレン科 | 紫色 | 40mm | |||||
| オニヤブソテツ | オシダ科 | |||||||
| オニユリ | ユリ科 | 橙色 | 120mm | |||||
| オヒシバ | イネ科 | 緑色 | 5mm | |||||
| オヘビイチゴ | バラ科 | 黄色 | 12mm | |||||
| オミナエシ | オミナエシ科 | 黄色 | 4mm | |||||
| オモダカ | オモダカ科 | 白色 | 20mm | |||||
| オヤブジラミ | セリ科 | 白色 | 3mm | |||||
| (オランダガラシ) | アブラナ科 | 白色 | 6mm | |||||
| オランダミミナグサ | ナデシコ科 | 白色 | 7mm | |||||
| オルレア | セリ科 | 白色 | 15mm | |||||
| カ | ガガイモ | キョウチクトウ科 | 薄紫色 | 15mm | ||||
| ガガブタ | ミツガシワ科 | 白色 | 15mm | |||||
| カキドオシ | シソ科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| カキネガラシ | アブラナ科 | 黄色 | 5mm | |||||
| ガザニア | キク科 | 黄色 | 40mm | |||||
| カシワバハグマ | キク科 | 白色 | 25mm | |||||
| カズノコグサ | イネ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| カスマグサ | マメ科 | 白地に赤紫色の筋 | 4mm | |||||
| カゼクサ | イネ科 | 赤紫色 | 5mm | |||||
| カタクリ | ユリ科 | 薄桃色 | 45mm | |||||
| カタバミ | カタバミ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| カテンソウ | イラクサ科 | 白色 | 4mm | |||||
| カナムグラ | アサ科 | 薄黄色 | 5mm | |||||
| カニクサ | フサシダ科 | 緑色 | ||||||
| カニツリグサ | イネ科 | 黄褐色 | 9mm | |||||
| ガマ | ガマ科 | 濃茶色 | 150mm | |||||
| カモガヤ | イネ科 | 緑色 | 5mm | |||||
| カモジグサ | イネ科 | 緑色 | 15mm | |||||
| カモミール | キク科 | 白色 | 25mm | |||||
| カヤツリグサ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 1.5mm | 15mm | ||||
| カラシナ | アブラナ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| カラスウリ | ウリ科 | 白色 | 30mm | |||||
| カラスノエンドウ | マメ科 | 濃桃色 | 10mm | |||||
| カラスビシャク | サトイモ科 | 緑色 | 70mm | |||||
| カラスムギ | イネ科 | 緑色 | 20mm | |||||
| カラミンサ | シソ科 | 薄紫色 | 5mm | |||||
| カラムシ | イラクサ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| カリガネソウ | シソ科 | 青紫色 | 25mm | |||||
| カワラケツメイ | マメ科 | 黄色 | 8mm | |||||
| カワラナデシコ | ナデシコ科 | 桃色 | 40mm | |||||
| カワラニンジン | キク科 | 黄色 | 4mm | |||||
| ガンクビソウ | キク科 | 黄色 | 10mm | |||||
| カントウタンポポ | キク科 | 黄色 | 40mm | |||||
| カントウヨメナ | キク科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| キ | キカシグサ | ミソハギ科 | 桃色 | 2mm | ||||
| キカラスウリ | ウリ科 | 白色 | 50mm | |||||
| キキョウソウ | キキョウ科 | 紫色 | 15mm | |||||
| キクタニギク | キク科 | 黄色 | 20mm | |||||
| キササゲ(樹木) | ノウゼンカズラ科 | 薄黄色 | 25mm | |||||
| キセワタ | シソ科 | 白色 | 25mm | |||||
| キチジョウソウ | キジカクシ科 | 薄桃色 | 15mm | |||||
| キヅタ(樹木) | ウコギ科 | 緑色 | 9mm | |||||
| キツネアザミ | キク科 | 薄紫色 | 25mm | |||||
| キツネガヤ | イネ科 | 緑色 | 40mm | |||||
| キツネノカミソリ | ヒガンバナ科 | 橙色 | 40mm | |||||
| キツネノボタン | キンポウゲ科 | 黄色 | 15mm | |||||
| キツネノマゴ | キツネノマゴ科 | 薄紫色 | 8mm | |||||
| キツリフネ | ツリフネソウ科 | 黄色 | 30mm | |||||
| キバナアキギリ | シソ科 | 黄色 | 25mm | |||||
| キバナコスモス | キク科 | 橙色 | 50mm | |||||
| キュウリグサ | ムラサキ科 | 水色 | 3mm | |||||
| ギョウギシバ | イネ科 | 緑色 | 2.5mm | |||||
| キランソウ | シソ科 | 紫色 | 10mm | |||||
| キリ(樹木) | キリ科 | 薄紫色 | 60mm | |||||
| キリンソウ | ベンケイソウ科 | 黄色 | 13mm | |||||
| キンエノコロ | イネ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| キンミズヒキ | バラ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| キンラン | ラン科 | 黄色 | 10mm | |||||
| ク | クサイ | イグサ科 | 緑色 | 4mm | ||||
| クサギ(樹木) | シソ科 | 白色 | 25mm | |||||
| クサキョウチクトウ | ハナシノブ科 | 濃桃色 | 白色 | 20mm | ||||
| クサソテツ | コウヤワラビ科 | |||||||
| クサネム | マメ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| クサノオウ | ケシ科 | 黄色 | 20mm | |||||
| クサヨシ | イネ科 | 白色 | 5mm | |||||
| クジラグサ | アブラナ科 | 黄色 | 2mm | |||||
| クズ | マメ科 | 赤紫色 | 15mm | |||||
| クララ | マメ科 | 白色 | 15mm | |||||
| クルマバナ | シソ科 | 桃色 | 3mm | |||||
| クレソン | アブラナ科 | 白色 | 6mm | |||||
| クログワイ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 30mm | |||||
| クロテンツキ | カヤツリグサ科 | 茶褐色 | 10mm | |||||
| クワクサ | クワ科 | 白色 | 1mm | 6mm | ||||
| (クワモドキ) | キク科 | 黄色 | 6mm | |||||
| ケ | ケイヌビエ | イネ科 | 緑色 | 4mm | ||||
| ケキツネノボタン | キンポウゲ科 | 黄色 | 20mm | |||||
| ゲンゲ | マメ科 | 赤紫色 | 10mm | |||||
| ゲンノショウコ | フウロソウ科 | 白色 | 15mm | |||||
| コ | コアカザ | ヒユ科 | 緑色 | 1mm | ||||
| コアジサイ(樹木) | アジサイ科 | 白色 | ||||||
| コイヌガラシ | アブラナ科 | 黄色 | 2mm | |||||
| コウガイゼキショウ | イグサ科 | 赤味を帯びた緑色 | 4mm | |||||
| ゴウシュウアリタソウ | ヒユ科 | 緑色 | 1mm | |||||
| ゴウソ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 20mm | |||||
| コウゾリナ | キク科 | 黄色 | 25mm | |||||
| コウホネ | スイレン科 | 黄色 | 40mm | |||||
| コウヤボウキ(樹木) | キク科 | 白色 | 20mm | |||||
| コウリンタンポポ | キク科 | 朱色 | 15mm | |||||
| コガマ | ガマ科 | 濃茶色 | 70mm | |||||
| コゴメガヤツリ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 1.5mm | 6mm | ||||
| コスズメガヤ | イネ科 | 緑色 | 6mm | |||||
| コスミレ | スミレ科 | 青紫色 | 15mm | |||||
| コスモス | キク科 | 桃色 | 50mm | |||||
| コセンダングサ | キク科 | 黄橙色 | 10mm | |||||
| コナギ | ミズアオイ科 | 薄紫色 | 15mm | |||||
| コニシキソウ | トウダイグサ科 | 白色 | 1mm | |||||
| コヌカグサ | イネ科 | 緑色 | 2.5mm | |||||
| コバギボウシ | キジカクシ科 | 薄紫色 | 50mm | |||||
| コバナキジムシロ | バラ科 | 黄色 | 5mm | |||||
| コバンソウ | イネ科 | 黄緑色 | 13mm | |||||
| コヒルガオ | ヒルガオ科 | 薄桃色 | 40mm | |||||
| コブナグサ | イネ科 | 緑色 | 5mm | |||||
| コマツナギ(樹木) | マメ科 | 桃色 | 5mm | |||||
| コマツヨイグサ | アカバナ科 | 黄色 | 25mm | |||||
| コミカンソウ | コミカンソウ科 | 赤褐色 | 3mm | |||||
| コムギ | イネ科 | 緑色 | 8mm | |||||
| コメツブウマゴヤシ | マメ科 | 黄色 | 6mm | |||||
| コメツブツメクサ | マメ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| コメヒシバ | イネ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| コモチマンネングサ | ベンケイソウ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| コヤブタバコ | キク科 | 緑白色 | 15mm | |||||
| コンギク | キク科 | 薄紫色 | 25mm | |||||
| コンフリー | ムラサキ科 | 薄紫色 | 9mm | |||||
| サ | サギゴケ | サギゴケ科 | 薄紫色 | 15mm | ||||
| サクラタデ | タデ科 | 薄桃色 | 6mm | |||||
| ザクロソウ | ザクロソウ科 | 白色 | 3mm | |||||
| 雑草イネ | イネ科 | 緑色 | 7mm | |||||
| サナエタデ | タデ科 | 白色〜薄紅色 | 2mm | |||||
| サフランモドキ | ヒガンバナ科 | 桃色 | 60mm | |||||
| サヤヌカグサ | イネ科 | 緑色 | 7mm | |||||
| サラシナショウマ | キンポウゲ科 | 白色 | 13mm | |||||
| シ | シオン | キク科 | 薄紫色 | 30mm | ||||
| シシウド | セリ科 | 白色 | 3mm | |||||
| シナダレスズメガヤ | イネ科 | 黒紫色 | 8mm | |||||
| ジシバリ | キク科 | 黄色 | 20mm | |||||
| シバ | イネ科 | 紫色 | 3mm | |||||
| シバザクラ | ハナシノブ科 | 桃色 | 15mm | |||||
| シバムギ | イネ科 | 緑色 | 10mm | |||||
| シマスズメノヒエ | イネ科 | 緑色 | 3.5mm | |||||
| シマトネリコ(樹木) | モクセイ科 | 白色 | 3mm | |||||
| シモバシラ | シソ科 | 白色 | 8mm | |||||
| シャガ | アヤメ科 | 薄紫色 | 50mm | |||||
| ジャガイモ | ナス科 | 薄紫色 | 25mm | |||||
| シャクジョウソウ | ツツジ科 | 白色 | 15mm | |||||
| シャジクモ | シャジクモ科 | 緑色 | ||||||
| (ジャノヒゲ) | キジカクシ科 | 白色 | 7mm | |||||
| シュウメイギク | キンポウゲ科 | 白色 | 60mm | |||||
| ジュズスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 40mm | |||||
| ジュズダマ | イネ科 | 緑色 | 7mm | |||||
| シュロ(樹木) | ヤシ科 | 黄色 | 4mm | |||||
| シュロガヤツリ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 7mm | |||||
| シュンラン | ラン科 | 薄黄色 | 20mm | |||||
| ショウジョウソウ | トウダイグサ科 | 黄色 | 2mm | |||||
| 宿根アサガオ | ヒルガオ科 | 青紫色 | 80mm | |||||
| ショウジョウバカマ | メランチウム科 | 薄桃色 | 35mm | |||||
| (ショカツサイ) | アブラナ科 | 薄紫色 | 25mm | |||||
| シラモンタナ | ツユクサ科 | 桃色 | 20mm | |||||
| シラヤマギク | キク科 | 白色 | 20mm | |||||
| シレネ・ピンクパンサー | ナデシコ科 | 濃桃色 | 20mm | |||||
| シロザ | ヒユ科 | 白色 | 1mm | |||||
| シロタエギク | キク科 | 黄色 | 10mm | |||||
| シロツメクサ | マメ科 | 白色 | 20mm | |||||
| (シロノセンダングサ) | キク科 | 黄橙色で周囲白 | 15mm | |||||
| シロバナセンダングサ | キク科 | 黄橙色で周囲白 | 15mm | |||||
| シロバナタンポポ | キク科 | 白色 | 40mm | |||||
| ジロボウエンゴサク | ケシ科 | 薄桃色 | 15mm | |||||
| シロヨメナ | キク科 | 白色 | 20mm | |||||
| ス | スイートバジル | シソ科 | 白色 | 10mm | ||||
| スイカズラ(樹木) | スイカズラ科 | 薄黄色 | 35mm | |||||
| スイセンノウ | ナデシコ科 | 濃赤紫色 | 40mm | |||||
| スイバ | タデ科 | 黄橙色 | 2mm | |||||
| スカシタゴボウ | アブラナ科 | 黄色 | 3mm | |||||
| スギナ | トクサ科 | |||||||
| ススキ | イネ科 | 褐色 | 5mm | |||||
| スズメウリ | ウリ科 | 白色 | 6mm | |||||
| スズメノエンドウ | マメ科 | 薄紫色 | 3mm | |||||
| スズメノカタビラ | イネ科 | 白色 | 4mm | |||||
| スズメノチャヒキ | イネ科 | 緑色 | 25mm | |||||
| スズメノテッポウ | イネ科 | 緑色 | ||||||
| スズメノヤリ | イグサ科 | 赤褐色 | 3mm | 10mm | ||||
| スペアミント | シソ科 | 薄桃色 | 3mm | |||||
| スベリヒユ | スベリヒユ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| スミレ | スミレ科 | 紫色 | 18mm | |||||
| セ | セイタカアワダチソウ | キク科 | 黄色 | 4mm | ||||
| セイバンモロコシ | イネ科 | 赤紫色 | 5mm | |||||
| セイヨウアブラナ | アブラナ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| セイヨウタンポポ | キク科 | 黄色 | 40mm | |||||
| セイヨウノコギリソウ | キク科 | 桃色 | 6mm | |||||
| ゼニアオイ | アオイ科 | 濃桃色 | 30mm | |||||
| ゼニバアオイ | アオイ科 | 薄桃色 | 10mm | |||||
| セラスチウム | ナデシコ科 | 白色 | 20mm | |||||
| セリ | セリ科 | 白色 | 5mm | |||||
| セリバヒエンソウ | キンポウゲ科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| センダン(樹木) | センダン科 | 薄紫色 | 10mm | |||||
| センニンソウ | キンポウゲ科 | 白色 | 30mm | |||||
| センブリ | リンドウ科 | 白色 | 15mm | |||||
| ゼンマイ | ゼンマイ科 | |||||||
| ソ | ソバ | タデ科 | 白色 | 6mm | ||||
| タ | ダークベルグデージー | キク科 | 黄色 | 20mm | ||||
| タイトゴメ | ベンケイソウ科 | 黄色 | 8mm | |||||
| ダイコン | アブラナ科 | 白色 | 薄紫色 | 20mm | ||||
| ダイコンソウ | バラ科 | 黄色 | 20mm | |||||
| タカアザミ | キク科 | 薄紫色 | 30mm | |||||
| タカサゴユリ | ユリ科 | 白色 | 80mm | |||||
| タガラシ | キンポウゲ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| タケトアゼナ | アゼナ科 | 薄紫色 | 6mm | |||||
| タケニグサ | ケシ科 | 白色 | 15mm | |||||
| タコノアシ | タコノアシ科 | 白色 | 3mm | |||||
| タチアオイ | アオイ科 | 赤 | 桃 | 白 | 100mm | |||
| タチイヌノフグリ | オオバコ科 | 青色 | 3mm | |||||
| タチツボスミレ | スミレ科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| タツタナデシコ | ナデシコ科 | 桃色、赤い輪模様 | 30mm | |||||
| タツナミソウ | シソ科 | 紫色 | 白色 | 8mm | ||||
| タネツケバナ | アブラナ科 | 白色 | 5mm | |||||
| タビラコ | キク科 | 黄色 | 8mm | |||||
| タマガヤツリ | カヤツリグサ科 | 緑褐色 | 0.7mm | 2mm | ||||
| タマサンゴ(樹木) | ナス科 | 白色 | 15mm | |||||
| タマスダレ | ヒガンバナ科 | 白色 | 40mm | |||||
| ダンギク | シソ科 | 紫色 | 6mm | |||||
| ダンドボロギク | キク科 | 白色 | 4mm | |||||
| チ | チェリーセージ | シソ科 | 赤色 | 20mm | ||||
| チオノドクサ | ヒヤシンス科 | 青色 | 25mm | |||||
| チガヤ | イネ科 | 白色 | 4mm | |||||
| チカラシバ | イネ科 | 緑色 | 7mm | |||||
| チチコグサ | キク科 | 褐色 | 5mm | |||||
| チチコグサモドキ | キク科 | 褐色 | 5mm | |||||
| チヂミザサ | イネ科 | 緑色 | 4mm | |||||
| チドリソウ | キンポウゲ科 | 青紫色 | 白色 | 30mm | ||||
| チョウジソウ | キョウチクトウ科 | 青色 | 20mm | |||||
| チョウジタデ | アカバナ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| チョウセンアサガオ | ナス科 | 紫色、内側は白 | 100mm | |||||
| ツ | ツタバウンラン | オオバコ科 | 水色と藤色 | 8mm | ||||
| ツボクサ | セリ科 | 赤紫色 | 4mm | |||||
| (ツボスミレ) | スミレ科 | 白色(紫色の筋) | 15mm | |||||
| ツボミオオバコ | オオバコ科 | 緑色 | 3mm | |||||
| ツメクサ | ナデシコ科 | 白色 | 4mm | |||||
| ツユクサ | ツユクサ科 | 青色 | 15mm | |||||
| ツリガネニンジン | キキョウ科 | 薄紫色 | 15mm | |||||
| ツルニチニチソウ | キョウチクトウ科 | 青紫色 | 50mm | |||||
| ツルボ | キジカクシ科 | 薄紫色 | 8mm | |||||
| ツルマメ | マメ科 | 紫色 | 6mm | |||||
| ツルマンネングサ | ベンケイソウ科 | 黄色 | 10mm | |||||
| ツワブキ | キク科 | 黄色 | 40mm | |||||
| テ | テイカカズラ(樹木) | キョウチクトウ科 | 薄黄色 | 20mm | ||||
| ト | トウダイグサ | トウダイグサ科 | 黄色 | 5mm | ||||
| トウバナ | シソ科 | 薄桃色 | 3mm | |||||
| トキホコリ | イラクサ科 | 緑色 | 8mm | |||||
| トキワツユクサ | ツユクサ科 | 白色 | 13mm | |||||
| トキワハゼ | ハエドクソウ科 | 水色で一部紫色 | 10mm | |||||
| トキンソウ | キク科 | 黄緑色 | 4mm | |||||
| トクサ | トクサ科 | 褐色 | 15mm | |||||
| ドクダミ | ドクダミ科 | 白色 | 30mm | |||||
| トコロ | ヤマノイモ科 | 薄黄色 | 5mm | |||||
| トダシバ | イネ科 | 緑色 | 4mm | |||||
| トチカガミ | トチカガミ科 | 白色 | 20mm | |||||
| トネアザミ | キク科 | 薄紫色 | 30mm | |||||
| ナ | ナガバギシギシ | タデ科 | 緑色 | 3mm | ||||
| ナガエコミカンソウ | コミカンソウ科 | 白色 | 1.5mm | |||||
| ナガエツルノゲイトウ | ヒユ科 | 白色 | 10mm | |||||
| ナガエミクリ | ガマ科 | 緑色 | 11mm | |||||
| ナガミヒナゲシ | ケシ科 | 橙色 | 50mm | |||||
| ナギナタガヤ | イネ科 | 緑色 | 8mm | |||||
| ナギナタコウジュ | シソ科 | 薄紫色 | 5mm | |||||
| ナキリスゲ | カヤツリグサ科 | 緑色 | 17mm | |||||
| ナズナ | アブラナ科 | 白色 | 3mm | |||||
| ナツズイセン | ヒガンバナ科 | 桃色 | 60mm | |||||
| ナルコビエ | イネ科 | 緑色 | 4mm | |||||
| ナンバンギセル | ハマウツボ科 | 薄紫色 | 20mm | |||||
| ニ | ニガクサ | シソ科 | 桃色 | 8mm | ||||
| ニガナ | キク科 | 黄色 | 15mm | |||||
| ニゲラ | キンポウゲ科 | 青色 | 40mm | |||||
| ニセシマニシキソウ | トウダイグサ科 | 白色 | 1mm | |||||
| ニョイスミレ | スミレ科 | 白色(紫色の筋) | 15mm | |||||
| ニラ | ヒガンバナ科 | 白色 | 10mm | |||||
| ニリンソウ | キンポウゲ科 | 白色 | 20mm | |||||
| ニワウルシ(樹木) | ニガキ科 | 薄黄色 | 8mm | |||||
| ニワゼキショウ | アヤメ科 | 白色 | 薄紫色 | 15mm | ||||
| ニワホコリ | イネ科 | 白色 | 5mm | |||||
| ヌ | ヌカキビ | イネ科 | 緑色 | 2mm | ||||
| ヌカボ | イネ科 | 緑色 | 2.8mm | |||||
